Unit Availability
Unit Availability
Sales Update
View the latest availability across Block 18 and Block 20. Colour-coded by unit type, with sold units shown in red.
| Floor | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | PH | C2 | B1b | B1c | C1 | PH | ||
| 14 | B2 | D1a | C2 | B1b | B1c | C1 | D1b | B1a |
| 13 | B2 | D1a | C2 | B1b | B1c | C1 | D1b | B1a |
| 12 | B2 | D1a | C2 | B1b | B1c | C1 | D1b | B1a |
| 11 | B2 | D1a | C2 | B1b | B1c | C1 | D1b | B1a |
| 10 | B2 | D1a | C2 | B1b | B1c | C1 | D1b | B1a |
| 09 | B2 | D1a | C2 | B1b | B1c | C1 | D1b | B1a |
| 08 | B2 | D1a | C2 | B1b | B1c | C1 | D1b | B1a |
| 07 | B2 | D1a | C2 | B1b | B1c | C1 | D1b | B1a |
| 06 | B2 | D1a | C2 | B1b | B1c | C1 | D1b | B1a |
| 05 | B2 | D1a | C2 | B1b | B1c | C1 | D1b | B1a |
| 04 | B2 | D1a | C2 | B1b | B1c | C1 | D1b | B1a |
| 03 | B2 | D1a | C2 | B1b | B1c | C1 | D1b | B1a |
| 02 | B2 | D1a | C2 | B1b | B1c | C1 | D1b | B1a |
| Floor | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | B1a | B3 | C3 | PH | B3 | PH | PH | |||
| 22 | B1a | B3 | C3 | C4 | B3 | B3 | B1b | D2a | D2b | B1d |
| 21 | B1a | B3 | C3 | C4 | B3 | B3 | B1b | D2a | D2b | B1d |
| 20 | B1a | B3 | C3 | C4 | B3 | B3 | B1b | D2a | D2b | B1d |
| 19 | B1a | B3 | C3 | C4 | B3 | B3 | B1b | D2a | D2b | B1d |
| 18 | B1a | B3 | C3 | C4 | B3 | B3 | B1b | D2a | D2b | B1d |
| 17 | B1a | B3 | C3 | C4 | B3 | B3 | B1b | D2a | D2b | B1d |
| 16 | B1a | B3 | C3 | C4 | B3 | B3 | B1b | D2a | D2b | B1d |
| 15 | B1a | B3 | C3 | C4 | B3 | B3 | B1b | D2a | D2b | B1d |
| 14 | B1a | B3 | C3 | C4 | B3 | B3 | B1b | D2a | D2b | B1d |
| 13 | B1a | B3 | C3 | C4 | B3 | B3 | B1b | D2a | D2b | B1d |
| 12 | B1a | B3 | C3 | C4 | B3 | B3 | B1b | D2a | D2b | B1d |
| 11 | B1a | B3 | C3 | C4 | B3 | B3 | B1b | D2a | D2b | B1d |
| 10 | B1a | B3 | C3 | C4 | B3 | B3 | B1b | D2a | D2b | B1d |
| 09 | B1a | B3 | C3 | C4 | B3 | B3 | B1b | D2a | D2b | B1d |
| 08 | B1a | B3 | C3 | C4 | B3 | B3 | B1b | D2a | D2b | B1d |
| 07 | B1a | B3 | C3 | C4 | B3 | B3 | B1b | D2a | D2b | B1d |
| 06 | B1a | B3 | C3 | C4 | B3 | B3 | B1b | D2a | D2b | B1d |
| 05 | B1a | B3 | C3 | C4 | B3 | B3 | B1b | D2a | D2b | B1d |
| 04 | B1a | B3 | C3 | C4 | B3 | B3 | B1b | D2a | D2b | B1d |
| 03 | B1a | B3 | C3 | C4 | B3 | B3 | B1b | D2a | D2b | B1d |
| 02 | B1a | B3 | C3 | C4 | B3 | B3 | B1b | D2a | D2b | B1d |
* Balance unit availability is indicative and based on publicly available data as of 17 May 2026. Actual availability may differ. Please contact us for the latest updates.